Техническое описание
Дизельный генератор 240 кВт
| Спецификация | Модель | KKWC240GF |
| MAX мощность | 240 квт/300 ква | |
| Номинальная мощность | 220 квт/275 ква | |
| Частота | 50 hz | |
| Фазы | 400/230V 3 фазы | |
| Габариты | 3900*1350*2050 мм | |
| Вес | 2670 кг | |
| Двигатель | Марка двигателя | Weichai |
| модель | WP10D264E200 | |
| MAX мощность | 264 квт | |
| Номинальная мощность | 240 квт | |
| Цилиндры | 6 | |
| Расход топлива | 215 гр./квт час. | |
| Объем двигателя | 9,726 л | |
| Охлаждение | водяное | |
| Обороты | 1500 об/мин | |
| Альтернатор | Модель | KK274K |
| Режим возбуждения | без щеточный | |
| Коэф.синусоид. искажений | < 3% | |
| Степень защиты | IP 22 | |
| Режим изоляции | H | |
| Контроллер | Стартовый режим | Автоматический /Ручной стоп |
| Время авт.запуска | 5-60 сек | |
| Отображаемые параметры | VAB,VBC,VCA,IA,IB,IC, напряжение аккумулятора,охлаждение,Выходная мощность, информация о неисправности | |
| Настройки | ЖК дисплей, англ.операционная система,Система предварительной подачи масла | |
| Страховка и защитное оборудование | Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузка по току, t ОЖ, превышение оборотов, не достаточные обороты,превышение частоты. | |
| Комплектация | 1 | Дизель |
| 2 | Без щеточный генератор | |
| 3 | Контроллер управления | |
| 4 | Радиатор | |
| 5 | Глушитель двигателя | |
| 6 | Аккумулятор | |
| 7 | Защитный кожух | |
| 8 | Руководство по эксплуатации | |
| 9 | Масляный фильтр /воздушный фильтр | |
| 10 | Комплект амортизаторов,зарядное устройство для АКБ. |
Предлагается к продаже Дизельный генератор мощностью 240 Квт.
Может быть оснащен блоком когенерации тепла , электрическим подогревом двигателя.
Исполнение во всепогодном шумозащитном кожухе так и открытого вида
Производим поставку и установку с подключением и дальнейшим обслуживанием ТО
Поставляется во все уголки России.
Наша профессиональная команда с блеском воплощает в жизнь проекты любой сложности. У нас качество выше цен, а гарантии тверже металла.
